SIZE CHART
Click on each tab to view the size guide of each brand
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box
TOPS
SIZE | BUST |
SLIM (XS and S) | 36-38 |
REGULAR (M and L) | 40-43 |
LOOSE (XL and XXL) | 46-50 |
SKIRTS & PANTS
SIZE | WAIST | LENGTH |
SLIM (XS and S) | 26-30 | 43 |
REGULAR (M and L) | 30-35 | 44 |
LOOSE (XL and XXL) | 36-40 | 44 |
TOPS
SIZE | BUST |
SLIM (XS and S) | 36-38 |
REGULAR (M and L) | 40-43 |
LOOSE (XL and XXL) | 46-50 |
SKIRTS & PANTS
SIZE | WAIST | LENGTH |
SLIM (XS and S) | 26-30 | 43 |
REGULAR (M and L) | 30-35 | 44 |
LOOSE (XL and XXL) | 36-40 | 44 |
| SIZE | LENGTH |
| LONG (L) | 3/4 LENGTH |
| SHORT (S) | KNEE LENGTH |
TOPS
SIZE | BUST |
SLIM (XS and S) | 36-38 |
REGULAR (M and L) | 40-43 |
LOOSE (XL and XXL) | 46-50 |
SKIRTS & PANTS
SIZE | WAIST | LENGTH |
SLIM (XS and S) | 26-30 | 43 |
REGULAR (M and L) | 30-35 | 44 |
LOOSE (XL and XXL) | 36-40 | 44 |

